مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | FENGYE |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 0.5-160um |
الحد الأدنى لكمية: | 1KG |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | سطل 25 كجم / بلاستيكي ، 1mt / pallet |
وقت التسليم: | 3-7 عمل يوم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20MT / شهر |
نقاء: | 98.5٪ و 99.9٪ | جسيم حجم: | 0.5-160um |
---|---|---|---|
استعمال: | مادة مضافة من الزجاج الخاص ، المينا ، المواد المقاومة للحريق ، الصباغ إلخ. | إصدار الشهادات: | ISO9001 |
حزمة: | 25KG / كيس، 1MT / البليت | مظهر: | مسحوق أبيض |
شروط الدفع: | t / t ، l / c ، paypal ، غرب الاتحاد الخ | ||
تسليط الضوء: | nano zirconia powder,oxide pigment powder |
99.5 ٪ أكسيد الزركونيوم أكسيد الزركونيوم مسحوق ZrO2 لطلاء بصري
الوصف : 99.5 ٪ أكسيد الزركونيوم أكسيد الزركونيوم مسحوق ZrO2 لطلاء بصري
التطبيقات :
1. إضافية من الزجاج الخاص ، المينا ، مواد مقاومة للحريق ، الصباغ ، المواد الكهرومغناطيسية ، الطلاء ، طحن المواد
2. يمكن استخدام أكسيد الزركونيوم كمواد حرارية في الزجاج المصهور والمعادن.
مواصفات:
بند | TDS | COA | TDS | COA |
ZrO 2 + HfO 2 ٪ | > 99.5 | 99.63 | > 99.9 | 99.95 |
Fe 2 O 3 ٪ | <0.003 | 0.002 | <0.005 | 0.004 |
SiO 2 ٪ | <0.01 | 0.0078 | <0.005 | 0.0045 |
نا 2 ٪ | <0.01 | 0.0020 | <0.001 | 0.001 |
TiO 2 ٪ | <0.003 | 0.0025 | <0.001 | 0.001 |
حجم الجسيمات | 1.5-150um | كطلب | 1.5-150um | كطلب |
الميزات : إنتاج المواد الخام الأساسية لخزف السيراميك الزركونيوم ، والحراريات المتقدمة ، وأجهزة الاتصالات البصرية ، ومواد الطاقة الجديدة.ارتفاع درجة الحرارة المقاومة ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل